
Основные конфигурации и технические параметры Наименование изделия Прицепная машина для герметизации трещин объемом 500 л Объем бункера 500 л Способ передвижения Прицепная Внешние размеры Габаритная длина 4500 мм Габаритная ширина 2000 мм Габаритная высота 2100 мм Масса 2100 кг ...
| Наименование изделия | Прицепная машина для герметизации трещин объемом 500 л | |
| Объем бункера | 500 л | |
| Способ передвижения | Прицепная | |
| Внешние размеры | Габаритная длина | 4500 мм |
| Габаритная ширина | 2000 мм | |
| Габаритная высота | 2100 мм | |
| Масса | 2100 кг | |
| Система шасси | Режим транспортировки | Буксируемый |
| Количество осей | Двухосный | |
| Система амортизации | Подвеска на резиновых осях | |
| Количество шин | 4 | |
| Тормозная система | Встроенная тормозная система и стояночный тормоз | |
| Тягово-сцепное устройство | Регулируемый по высоте | |
| Силовой агрегат | Бренд | Перкинс |
| Модель | 403D-11 | |
| Мощность | 18.4kw-2800r/min | |
| Объем топливного бака | 50L | |
| Дизельная горелка | Бренд | Риелло |
| Мощность | (50-120)kw | |
| Расход топлива | (4.5-10)kg/h | |
| Объем топливного бака | 50L | |
| Котёл для термоклея | Метод нагрева | Дизельный нагрев |
| Конструкция аппарата | Двустенная рубашка | |
| Режим теплопередачи | Косвенная теплопередача через термомасло | |
| Тип перемешивания | Вертикальное и двунаправленное горизонтальное перемешивание | |
| Система разгрузки | Приводная система | Электрический пропорциональный гидравлический клапанный блок + циклоидный гидромотор |
| Режим управления | Блок электрических пропорциональных клапанов с управлением от регулятора скорости (переключение «подача/возврат») | |
| Скорость выгрузки | 0–24 л/мин | |
| Асфальтовый насос | Погружное исполнение, интегрированная конструкция | |
| Система смешивания | Система привода | Блок электромагнитных клапанов + циклоидный двигатель |
| Режим управления | Автоматическое перемешивание с управлением от датчика температуры | |
| Скорость смешивания | 30 об/мин | |
| Шланг с электроподогревом
|
Длина | 6 м |
| Температура нагрева | 100–130 °C (регулируемая) | |
| Напряжение | 220 В | |
| Способ нагрева | Автоматический контроль температуры (датчик) | |
| Система электрического управления
|
Конфигурация | Встроенная двухканальная система |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей | |
| Термомасло
|
Модель | № 320 |
| Температура нагрева | 80–220 °C (регулируемая) | |
| Объем термомасла | 70 кг | |
| Генератор | Мощность | 3 кВт / 220 В |
| Гидравлическая система | Объем бака для гидравлического масла | 50 л |